Çeşitli solvent, asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.
| Renk | Hammadenin renginde olup; Talep halinde farklı renlerde imal edilebilmektedir. |
| Hammadde | NBR - PU- EPDM - PVC |
| Açıklama |
Elastomer seçimine bağlı olarak çeşitli solvent, asit ve bazlara karşı dayanıklılıkları güçlendirilmeiştir. Tasarım ve üretimi, ürünün çalışma ömrünün uzatılması ve performansının yükseltilmesini sağlamıştır.
Delik eksenleri ve sayısı ihtiyaca göre ayarlanabilir.
|
| Çalışma Sıcaklığı | -52°C ile + 138°C |
| İç Çap | Dış Çap | Yükseklik |
| 51 mm. | 83.2 mm. | 44 mm. |
| 42 mm. | 92 mm. | 57 mm. |
| 61 mm. | 95 mm. | 44 mm. |
| 65 mm. | 98 mm. | 45.5 mm. |
| 65.5 mm. | 97.5 mm. | 47.5 mm. |
| 71 mm. | 109 mm. | 46 mm. |
| 72 mm. | 112 mm. | 50 mm. |
| 77.5 mm. | 114 mm. | 45 mm. |
| 80 mm. | 112.5 mm. | 46.5 mm. |
| 94 mm. | 138 mm. | 50 mm. |
| 98 mm. | 132 mm. | 57 mm. |
| 100 mm | 138 mm. | 50.5 mm. |
| 100 mm. | 138 mm. | 54.5 mm. |
| 101 mm. | 146 mm. | 51 mm. |
| 102.5 mm. | 146 mm. | 51.5 mm. |
| 107 mm. | 126 mm. | 32 mm. |
| 118 mm. | 162 mm. | 57 mm. |
| 120 mm. | 158 mm. | 56 mm. |
| 123 mm. | 174 mm. | 58 mm. |
| 124 mm. | 172 mm. | 58 mm. |
| 125 mm. | 163 mm. | 57 mm. |
| 150 mm. | 188 mm. | 58 mm. |
| 150 mm. | 190 mm. | 54 mm. |
| 153 mm. | 192 mm. | 55 mm. |
| 195 mm. | 252 mm. | 63 mm. |
| 205 mm. | 246 mm. | 62.5 mm. |
| 255 mm. | 297 mm. | 70 mm. |
| 299 mm. | 353 mm. | 84.5 mm. |
